La Classifica del Campionato Italiano per Società di Follonica
In attesa della galleria fotografica e del resoconto agonistico del Campionato vinto dagli ottimi padroni di casa della LNI Follonica con Della Spora, Demi e Rossini, pubblichiamo la classifica completa della manifestazione, caratterizzata dalla partecipazione di atleti di spicco provenienti da tutto lo stivale.
| Classifica Campionato Italiano Per Societa’ 12 Ottobre 2002 Follonica – 50 Squadre Partecipanti | ||||||
| Clas | Atleti | Societa’ | Prede | Peso | Prede- Coeff. | Punti |
| 1 | Della Spora – Rossini – Demi | Lni Sub Follonica 2-Follonica Gr | 14 | 7.648 | 2 | 12448 |
| 2 | Riolo – Lo Baido – Belloni | Cammarata Mare Sub – Palermo | 11 | 5.622 | 4 | 10122 |
| 3 | Barsacchi – Macchi – Manciulli | Arci Pesca S.Vincenzo-S.Vinc. Li | 8 | 4.134 | 6 | 8334 |
| 4 | Vella – Burgassi – Zannoni | Lni Sub Follonica 1-Follonica Gr | 9 | 5.168 | – | 7868 |
| 5 | Martorana – Colangeli – Canu | Tirreno Sub – Roma | 10 | 4.560 | 1 | 7860 |
| 6 | Velasco – Mazzarri – Diversi | T.Tesei – Portoferraio Li | 8 | 4.544 | 3 | 7844 |
| 7 | Praiola – Petrucci – Pappacena | C.S. Apnea Team 1 – Roma | 9 | 5.050 | – | 7750 |
| 8 | Gabrscek – Prudenti – Ferruzzi | C.S. ‘M. Giarrusso’-Impruneta Fi | 7 | 3.818 | 1 | 6218 |
| 9 | Bechi – Gentile – De Rosa | Vela E Motori 1 – La Spezia | 7 | 3.834 | – | 5934 |
| 10 | Poggi – Scuto – Staderini | C.N. Pontedoro 3-Piombino Li | 6 | 3.698 | – | 5498 |
| 11 | Antonini E. – Luglie’ – Polito | Sps F. Del Mignone 2 – Roma | 6 | 3.186 | 1 | 5286 |
| 12 | Ferrante-Di Sansebastiano-Allucci | C.S. ‘R. Wolf’ 2 – Latina | 4 | 2.974 | 3 | 5074 |
| 13 | Ceccanti – Ghini – Sampieri | C.N. Pontedoro 1-Piombino Li | 6 | 2.270 | 3 | 4970 |
| 14 | Lera – Tofful – Conforti | C.N. Pontedoro 2-Piombino Li | 5 | 3.326 | – | 4826 |
| 15 | Gallinucci – Grisetti – Valenza | A.S. Mojoli Sub-Civitavecchia Rm | 4 | 2.536 | 3 | 4636 |
| 16 | Andreani – Mette – Lo Torto | Vela E Motori 3 – La Spezia | 5 | 2.550 | 1 | 4350 |
| 17 | Annoscia-Cascione-Guardavaccaro | Club Sommozzatori-Bari | 5 | 2.154 | 2 | 4254 |
| 18 | Bianchi – Cipriani – Bartalotta | Lni Sub Follonica 4-Follonica Gr | 5 | 2.420 | – | 3920 |
| 19 | Paggini – Quercioli – Milano | Ci.Ca.Sub ‘Garibaldi’ 1-Livorno | 5 | 2.140 | – | 3640 |
| 20 | Natale – Volpe – Cagnolati | C.S. Grossetano 2-Grosseto | 5 | 2.116 | – | 3616 |
| 21 | Romeo – Arcieli – Arcieli | C.S. Sub Azzurro – Latina | 3 | 2.560 | – | 3460 |
| 22 | Antonini F. – Sperandio – Marcelletti | Sps F. Del Mignone 1 – Roma | 5 | 1.806 | – | 3306 |
| 23 | Sembri – Mucci – Ranieri | Foce Cecina Sub Nettuno 2-Cecina | 5 | 1.720 | – | 3220 |
| 24 | Albarello – Carlevarino – Fantino | Lni – Savona | 3 | 1.714 | 2 | 3214 |
| 25 | Di Porto – Zarbo – De Angelis | Arco Nuoto Sub 2 – Anzio Rm | 3 | 2.092 | – | 2992 |
| 26 | Tortorella – Somma – Pacifico | Canottieri Irno – Salerno | 4 | 1.420 | 1 | 2920 |
| 27 | De Mola – Giaccaglia – Mocci | Komaros Sub 2 – Ancona | 4 | 1.660 | – | 2860 |
| 28 | Lambertini – Blasio – Pisicchio | C.S. Apnea Team 2 – Roma | 4 | 1.580 | – | 2780 |
| 29 | Botti – Joly – Lancellotti | Vela E Motori 2 – La Spezia | 4 | 1.464 | – | 2664 |
| 30 | Di Bartolo – Bacci – Carrai | Ci.Ca.Sub ‘Garibaldi’ 2-Livorno | 3 | 1.224 | 1 | 2424 |
| 31 | Marconi – Zanaga – Baricci | C.S. Grossetano 1-Grosseto | 3 | 1.428 | – | 2328 |
| 32 | Canonaco – Avona – Bernardo | Kleen Sea Sub – Cosenza | 3 | 1.286 | – | 2186 |
| 33 | Grossi – Scelfo – Petrollini | D. P. Marinetta – Genova | 3 | 1.262 | – | 2162 |
| 34 | Zagaglia – Giunta – Ferri | Sub Tridente 2 – Pesaro | 3 | 1.178 | – | 2078 |
| 35 | Tondi – Fiorucci – Pilercio | C.S. ‘R. Wolf’ 1 – Latina | 3 | 1.170 | – | 2070 |
| 36 | Cappucciati – Agostini – Petrini | Mirage Club 1 – Albisola M. Sv | 3 | 1.108 | – | 2008 |
| 37 | Ciampi – Frittelli – Iacucci | Foce Cecina Sub Nettuno 1-Cecina | 2 | 1.292 | – | 1892 |
| 38 | Biagini – Carmine – Santi | C.S. Grossetano 3-Grosseto | 3 | 946 | – | 1846 |
| 39 | Gastaldi – Fabri – Cotroneo | Freediving Roma Club-Roma | 2 | 918 | 1 | 1818 |
| 40 | Campeggi – Sparacca – Aru | Sub Tridente 1 – Pesaro | 1 | 406 | 3 | 1606 |
| 41 | Armeni – Mucci – Montomoli | Lni Sub Follonica 3-Follonica Gr | 2 | 904 | – | 1504 |
| 42 | Cioffi – Petrolati – D’angelo | Komaros Sub 1 – Ancona | 2 | 710 | – | 1310 |
| 43 | Mantovani – Volpicelli – Petrangeli | Arco Nuoto Sub 3 – Anzio Rm | 2 | 670 | – | 1270 |
| 44 | Pagliarani – Pisciteli – Abbriata | G.S. Olimpia Sub – Spotorno Sv | 1 | 368 | 1 | 968 |
| 45 | Ambrosio – Nigro – Zaccagnini | C.S. Apnea Team 3 – Roma | 1 | 344 | – | 644 |
| 46 | Volpicelli – Cancelli – Maiozzi | Arco Nuoto Sub 1 – Anzio Rm | 1 | 320 | – | 620 |
| N.C. | Cola – Ferrari – Carroni | Mirage Club 2 – Albisola M. Sv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | Cattagni – Lauria – Rinaldi | Goggler Club – Milano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | Gambetta – Luchena – Truzzi | Nuoto Sub – Modena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | Pilato – Gagliardi – Del Gaudio | Aps Club Sea One-Isola D’ischia Na | – | – | – | -300 |
Category: News, News Pesca in Apnea


