> CMAS Finswimming World Championship 2011 - Pagina 4 - Apnea e Nuoto pinnato - AM FORUMS Vai al contenuto

CMAS Finswimming World Championship 2011


Messaggi raccomandati

1 ZHU Baozhen 1985 CHN 00:36.11

2 KIM Hyeonjin 1987 KOR 00:36.73

3 HEITZ Camille 1986 FRA 00:37.41

4 XU Huanshan 1988 CHN 00:37.73

5 PEREZ RUBIO Victoria 1980 COL 00:37.83

6 ARTIUSHENKO Margaryta 1989 UKR 00:37.98

7 KTENA Sofia 1986 GRE 00:38.81

8 DYELOVA Kateryna 1983 UKR 00:39.12

9 SHIN Jinhee 1989 KOR 00:39.48

10 BOURON Camille 1990 FRA 00:39.79

11 ANDRIENKO Elizaveta 1991 RUS 00:39.86

12 APOSTOLIDI Myrto 1993 GRE 00:40.02

13 PILZ Sandra 1980 GER 00:40.14

14 NAGY Dorottya 1992 HUN 00:41.44

15 BARONCINI Silvia 1985 ITA 00:41.76

16 KOVACS Zsofia 1991 HUN 00:41.86

17 VARELA LUQUE Mara 1992 ESP 00:42.90

18 KASTNER Anita 1990 AUT 00:43.79

19 BASSI Dora 1993 CRO 00:45.19

20 OGUCU Naz 1993 TUR 00:50.73

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
  • Risposte 85
  • Creato
  • Ultima Risposta

Miglior contributo in questa discussione

Miglior contributo in questa discussione

Immagini Pubblicate

Da segnalare il 34"78 del greco Baldwin che si autoelimina con uno sbilanciamento sul blocco che gli costa la squalifica ma che non influisce sul suo tempo fenomenale che a questo punto vale soltanto per i rimpianti.

 

1 KABANOV Pavel 1985 RUS 00:35.54

2 FUMAROLA Cesare 1985 ITA 00:35.56

3 NAVA Andrea 1982 ITA 00:35.62

4 BURAKOV Andrey 1988 RUS 00:36.15

5 LEE Kwanho 1989 KOR 00:36.59

6 KONKOV Oleksandr 1992 UKR 00:36.78

7 DROZDOV Aleksander 1992 EST 00:36.80

8 KRANIAS Ilias 1994 GRE 00:36.91

9 JIAN Ka 1988 CHN 00:37.22

10 NOIR Alexandre 1994 FRA 00:37.24

10 OSTROWSKI Jens Peter 1990 GER 00:37.24

12 FILIPPOVYCH Vitaliy 1986 UKR 00:37.70

13 SZURMIEJ Mateusz 1985 POL 00:37.77

14 LI Hui 1987 CHN 00:37.92

15 ZUNIGA MEDINA Juan 1993 COL 00:38.08

16 MALKOWSKI Jan 1993 GER 00:38.14

17 PHAN LUU Cam Thanh 1984 VIE 00:38.46

18 STALEV Andrei 1989 EST 00:38.91

19 KOVY Bence 1990 HUN 00:38.95

20 LAMANO Adrian Sansoldi 1985 INA 00:39.03

21 ROBIN Olivier 1990 BEL 00:39.14

22 TOMEL Reinhard 1990 INA 00:39.23

23 TAYFUR Hamit Taha 1993 TUR 00:39.64

24 VIZCAINO RICO Daniel Dominique 1993 MEX 00:39.78

24 HASEGAWA Yuta 1986 JPN 00:39.78

26 RODRIGUEZ MUNOZ Miguel 1981 ESP 00:39.86

27 DANYI Gabor 1990 HUN 00:40.02

28 TELLIOGLU Avedis Garen 1992 TUR 00:40.27

29 INIESTA SEVILLANO Gregorio 1989 ESP 00:40.37

30 ZAKARIA ALOKOOSH Ahmad 1990 JOR 00:40.45

31 AOUIDAD Antoine 1982 ALG 00:41.10

32 SEKINO Yoshihide 1990 JPN 00:41.45

33 ROSALES MORAN Cesar 1988 MEX 00:41.73

34 DAMEN ALAWAMREH Yahia 1995 JOR 00:42.01

35 SOSTARIC Vladimir 1990 CRO 00:43.09

36 BADER Salem 1996 LBA 00:53.94

DSQ MILOSAVLJEVIC Filip 1989 SRB --:--.--

DSQ BALDWIN William Paul 1992 GRE --:--.--

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

1 IVANETS Aleksandr 1987 RUS 00:43.40

2 GAVRILOV Dmitry 1992 BLR 00:43.77

3 RAMPAZZO Andrea 1987 ITA 00:43.93

4 SKALAZUB Aliaksei 1989 BLR 00:43.99

5 STEPANOV Alexey 1990 RUS 00:44.03

6 KIM Gwangmo 1989 KOR 00:44.16

7 BALOG Gabor 1990 HUN 00:44.27

8 OBSIVAC MATEJ 1993 CZE 00:44.39

9 KERESZTES Matyas 1990 HUN 00:44.66

10 MEDO MILAN 1991 SVK 00:44.83

10 IATSENKO Mykhailo 1987 UKR 00:44.83

12 NGUYEN NGOC Quang Bao 1990 VIE 00:45.20

13 KARPISZ Bartlomiej 1993 POL 00:45.31

14 COSTE Camille 1989 FRA 00:45.70

15 LOPEZ GARCIA Javier 1984 ESP 00:45.75

16 TANIGAWA Tetsuro 1984 JPN 00:46.37

17 LAUKKANEN Jere 1993 FIN 00:46.59

18 RONCEVIC Marko 1984 CRO 00:46.97

19 TAPIERO EUSSEN Edenson Jair 1992 COL 00:47.17

20 BIRIMISA Ivo 1992 CRO 00:47.18

21 HATTORI Tatsuya 1991 JPN 00:47.23

22 ESEN Ozcan 1986 TUR 00:47.27

23 LOZANO NIVIA Romano 1984 COL 00:47.45

24 ADIWIBOWO Bayu 1980 INA 00:47.92

25 MORENO DUEDAS Anvar 1984 MEX 00:48.02

26 KOTIKUUSI Ville 1991 FIN 00:48.79

27 VIZCAINO RICO Enrique 1990 MEX 00:52.00

28 ALI ABUELEZZ Hameed 1994 JOR 00:52.31

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

1 KANYO Denes 1976 HUN 02:47.15

2 VILHELM Szilard 1983 HUN 02:48.46

3 YOON Youngjoong 1984 KOR 02:49.67

4 OEFNER Christoph 1990 GER 02:50.32

5 SAPRYKIN Igor 1980 RUS 02:51.88

6 CHI Cheng 1988 CHN 02:52.01

7 LAHAYE Florian 1987 FRA 02:52.05

8 POLO LOZADA Alvaro Hugo 1978 COL 02:52.33

9 BABAEV Fedor 1988 RUS 02:52.87

10 HAMELIN Benjamin 1991 FRA 02:56.11

11 CIMBUREK JOSEF 1988 CZE 03:02.26

12 IDESIC MICHAL 1991 SVK 03:04.09

13 SHCHERBININ Mykhaylo 1992 UKR 03:04.25

14 ZHOU Weihang 1990 CHN 03:04.56

15 REUS VIDAL Antonio 1982 ESP 03:06.79

16 SZURMIEJ Mateusz 1985 POL 03:07.21

17 LAUSCHUS Max 1990 GER 03:21.21

18 GOZ Ali 1991 TUR 03:32.89

DSQ GRUBNIK Denys 1992 UKR --:--.--

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Segnaliamo che dopo la giornata di ieri dove alcuni atleti, per esempio Figini, erano stati costretti ad un tour de force nuotando la qualifica circa alle 13 per poi tornare in acqua due ore e mezza dopo, l'organizzazione ha deciso di posticipare tutto il programma pomeridiano di un'ora. Le finali pertanto inizieranno alle ore 18.

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

1 LIU Jiao 1987 CHN 06:46.79

2 TROFYMETS Iana 1987 UKR 06:58.35

3 KRAVCHUK Vasilisa 1987 RUS 07:04.35

4 KONONOVA Elena 1990 RUS 07:07.70

5 GODOVANA Olga 1991 UKR 07:07.87

6 SVOZILOVA ZUZANA 1989 CZE 07:08.69

7 TRUSZCZYNSKA Katarzyna 1990 POL 07:08.90

8 VIERO Giorgia Veronica 1988 ITA 07:15.98

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

1 XU Huanshan 1988 CHN 00:35.96

2 ZHU Baozhen 1985 CHN 00:36.09

3 ARTIUSHENKO Margaryta 1989 UKR 00:36.92

4 KIM Hyeonjin 1987 KOR 00:37.20

5 HEITZ Camille 1986 FRA 00:37.57

6 PEREZ RUBIO Victoria 1980 COL 00:37.87

7 KTENA Sofia 1986 GRE 00:39.24

8 DYELOVA Kateryna 1983 UKR 00:39.37

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

1 KANYO Denes 1976 HUN 02:42.90

2 YOON Youngjoong 1984 KOR 02:45.23

3 SAPRYKIN Igor 1980 RUS 02:45.89

4 OEFNER Christoph 1990 GER 02:48.53

5 VILHELM Szilard 1983 HUN 02:50.67

6 LAHAYE Florian 1987 FRA 02:52.05

7 POLO LOZADA Alvaro Hugo 1978 COL 02:52.55

DSQ CHI Cheng 1988 CHN --:--.--

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

50 ap M

 

1 KIM Taekyun 1986 KOR 00:14.25

2 LEE Kwanho 1989 KOR 00:14.42

3 FERNANDEZ Mauricio 1987 COL 00:14.44

4 KABANOV Pavel 1985 RUS 00:14.66

5 TOVER Nikolai 1982 EST 00:14.96

6 CEN Jinlong 1986 CHN 00:14.97

7 FILIPPOVYCH Vitaliy 1986 UKR 00:15.03

8 LI Hui 1987 CHN 00:15.06

9 DROZDOV Aleksander 1992 EST 00:15.07

10 KAZANTSEV Aleksey 1989 RUS 00:15.10

11 ZUNIGA MEDINA Juan 1993 COL 00:15.23

12 SZURMIEJ Mateusz 1985 POL 00:15.32

13 CRISTOFARI Giona 1993 ITA 00:15.39

14 DIMARIDIS Achilleas 1980 GRE 00:15.40

14 PHAN LUU Cam Thanh 1984 VIE 00:15.40

16 COCHOU Nicolas 1985 FRA 00:15.42

17 KONKOV Oleksandr 1992 UKR 00:15.51

18 ROBIN Olivier 1990 BEL 00:15.53

19 MASUDA Tsuneyuki 1981 JPN 00:15.62

20 IKEGUCHI Takao 1984 JPN 00:15.67

21 MALKOWSKI Jan 1993 GER 00:15.77

22 DANYI Gabor 1990 HUN 00:15.95

23 RODRIGUEZ MUNOZ Miguel 1981 ESP 00:15.99

24 AOUIDAD Antoine 1982 ALG 00:16.02

25 LOPEZ GARCIA Javier 1984 ESP 00:16.13

26 TELLIOGLU Avedis Garen 1992 TUR 00:16.21

27 OSTROWSKI Jens Peter 1990 GER 00:16.25

28 RONCEVIC Marko 1984 CRO 00:16.31

29 IDESIC MICHAL 1991 SVK 00:16.33

30 ESEN Ozcan 1986 TUR 00:16.55

31 SOSTARIC Vladimir 1990 CRO 00:16.59

32 VACULCIK PAVOL 1985 SVK 00:16.71

33 KOVY Bence 1990 HUN 00:16.74

34 ROSALES MORAN Cesar 1988 MEX 00:16.85

35 ZAKARIA ALOKOOSH Ahmad 1990 JOR 00:16.88

36 VIZCAINO RICO Enrique 1990 MEX 00:18.13

37 ALI ABUELEZZ Hameed 1994 JOR 00:18.35

DSQ KARETZOPOULOS Loukas 1991 GRE --:--.--

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

1500 sf W

 

1 LIU Jiao 1987 CHN 13:34.46

2 TROFYMETS Iana 1987 UKR 13:46.37

3 KONONOVA Elena 1990 RUS 13:50.33

4 VIERO Giorgia Veronica 1988 ITA 13:53.78

5 XU Yichuan 1992 CHN 13:58.28

6 GODOVANA Olga 1991 UKR 14:01.09

7 ARANGO OSPINA Lina 1979 COL 14:01.88

8 DONADELLO Viola 1990 ITA 14:05.67

9 OSMOLSKAYA Elena 1993 RUS 14:06.23

10 IKONEN Terhi 1988 FIN 14:08.25

11 AZE Coraline 1992 FRA 14:11.93

12 YAMAOKA Akina 1992 JPN 14:12.55

13 HAASE Carolin 1990 GER 14:14.94

14 CHARLOTTE Six 1988 BEL 14:21.07

15 OCSAI Dorottya 1987 HUN 14:39.67

16 SAUPE Christin 1991 GER 14:50.66

17 GURISATTI Lilla 1994 HUN 14:50.74

18 HANAKOVA IVANA 1994 SVK 14:58.75

19 CUADRADO CARDENAS Vanessa 1994 COL 14:59.28

20 KASTNER Tina 1992 AUT 15:06.85

21 OZKAN Diler 1991 TUR 15:06.91

22 PORTOCARRERO MEZA Miranda 1996 MEX 15:17.28

23 ROSAS RODRIGUEZ Gemma 1989 MEX 16:17.09

DSQ SVOZILOVA ZUZANA 1989 CZE --:--.--

Modificato da Nicola Negrello
Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

100 sf W

 

1 JANG Yesol 1988 KOR 00:40.12

2 HEITZ Camille 1986 FRA 00:40.55

3 ARTIUSHENKO Margaryta 1989 UKR 00:40.88

4 DELIGIANNI Eirini 1992 GRE 00:40.93

5 LIANG Yaoyue 1989 CHN 00:41.04

6 SZEKELY Lilla 1986 HUN 00:41.08

7 ILJUSHINA Vera 1996 RUS 00:41.28

8 LI Jing 1989 CHN 00:41.50

9 BER Anna 1989 RUS 00:41.51

10 BARONCINI Silvia 1985 ITA 00:42.02 rec ita

11 KAROLYI Csilla 1989 HUN 00:42.13

12 DYELOVA Kateryna 1983 UKR 00:42.31

13 FERNANDEZ Grace 1995 COL 00:42.61

14 CHIARELLO Debora 1996 ITA 00:43.12

15 CHUDZIK Julia 1993 AUT 00:44.16

16 BASSI Dora 1993 CRO 00:44.33

17 LOPEZ CARCEL Maria 1992 ESP 00:45.19

18 KASTNER Anita 1990 AUT 00:45.28

19 HORASANLI Asli 1992 TUR 00:45.72

20 VARELA LUQUE Mara 1992 ESP 00:45.81

21 YAMASAKI Sachika 1970 JPN 00:45.98

22 ROSYADI Fachriza 1995 INA 00:46.75

23 OGUCU Naz 1993 TUR 00:46.76

23 FUJIMAKI Satsuki 1997 JPN 00:46.76

25 JEON Ahram 1986 KOR 00:50.68

26 LAZIC Vanja 1994 SRB 00:53.46

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

100 bf W

 

1 SIMONOVA Vitalina 1992 RUS 00:47.99 WR

2 DZHAVAKHISHVILI Medeya 1988 RUS 00:48.90

3 SENANSZKY Petra 1994 HUN 00:49.19

4 STIER Lilla 1994 HUN 00:49.67

5 DEREN Vedrana 1983 CRO 00:50.53

6 MAMMI Elisa 1988 ITA 00:50.55

7 VO THI Thanh Vy 1990 VIE 00:50.74

8 SOKOLOVA Anna 1992 UKR 00:51.14

9 PIKINER Iryna 1990 UKR 00:51.18

10 HOSTINSKA PETRA 1982 CZE 00:51.27

11 YOSHIDA Maki 1980 JPN 00:51.67

12 FUSCO Francesca 1993 ITA 00:51.78

13 HERAWATI Margaretha 1988 INA 00:52.27

14 TSUKIOKA Mabi 1979 JPN 00:52.44

15 HANAKOVA IVANA 1994 SVK 00:54.45

16 ROSAS RODRIGUEZ Gemma 1989 MEX 00:58.48

DSQ REPMAN Rebeka 1994 SRB --:--.--

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Partecipa alla conversazione

Puoi pubblicare ora e registrarti più tardi. Se hai un account, accedi ora per pubblicarlo con il tuo account.

Ospite
Rispondi a questa discussione...

×   Hai incollato il contenuto con la formattazione.   Rimuovere la formattazione

  Sono consentiti solo 75 emoticon max.

×   Il tuo collegamento è stato incorporato automaticamente.   Mostra come un collegamento

×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato.   Pulisci editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Caricamento...

×
×
  • Crea Nuovo...