> CMAS Finswimming World Championship 2011 - Pagina 3 - Apnea e Nuoto pinnato - AM FORUMS Vai al contenuto

CMAS Finswimming World Championship 2011


Messaggi raccomandati

1 BRODA ONDREJ 1982 CZE 00:19.34

2 SZENES Matyas 1990 HUN 00:19.57

3 KIM Gwangmo 1989 KOR 00:19.67

4 SKALAZUB Aliaksei 1989 BLR 00:19.80

5 MEDO MILAN 1991 SVK 00:19.83

6 IVANETS Aleksandr 1987 RUS 00:19.98

7 STEPANOV Alexey 1990 RUS 00:19.99

8 KERESZTES Matyas 1990 HUN 00:20.06

9 KOTIKUUSI Ville 1991 FIN 00:20.14

10 GAVRILOV Dmitry 1992 BLR 00:20.23

11 OBSIVAC MATEJ 1993 CZE 00:20.26

12 RAMPAZZO Andrea 1987 ITA 00:20.36

13 ESEN Ozcan 1986 TUR 00:20.75

14 COSTE Camille 1989 FRA 00:20.76

15 LOPEZ GARCIA Javier 1984 ESP 00:20.86

16 TANIGAWA Tetsuro 1984 JPN 00:20.87

17 KARPISZ Bartlomiej 1993 POL 00:20.90

18 TAPIERO EUSSEN Edenson Jair 1992 COL 00:20.96

19 LAUKKANEN Jere 1993 FIN 00:20.97

20 ADIWIBOWO Bayu 1980 INA 00:21.06

21 LOZANO NIVIA Romano 1984 COL 00:21.08

22 RONCEVIC Marko 1984 CRO 00:21.15

23 IATSENKO Mykhailo 1987 UKR 00:21.17

24 HATTORI Tatsuya 1991 JPN 00:21.49

25 BIRIMISA Ivo 1992 CRO 00:21.53

26 DIMARIDIS Achilleas 1980 GRE 00:21.60

27 MORENO DUEDAS Anvar 1984 MEX 00:21.78

28 ZAKARIA ALOKOOSH Ahmad 1990 JOR 00:22.48

29 VIZCAINO RICO Daniel Dominique 1993 MEX 00:22.68

30 ALI ABUELEZZ Hameed 1994 JOR 00:23.42

DSQ NGUYEN NGOC Quang Bao 1990 VIE --:--.--

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
  • Risposte 85
  • Creato
  • Ultima Risposta

Miglior contributo in questa discussione

Miglior contributo in questa discussione

Immagini Pubblicate

1 CHI Cheng 1988 CHN 05:51.51

2 KANYO Denes 1976 HUN 05:52.16

3 VILHELM Szilard 1983 HUN 05:52.52

4 GRUBNIK Denys 1992 UKR 05:56.12

5 SAPRYKIN Igor 1980 RUS 05:59.72

6 OEFNER Christoph 1990 GER 06:05.34

7 HAMELIN Benjamin 1991 FRA 06:07.43

8 BABAEV Fedor 1988 RUS 06:08.21

9 LAHAYE Florian 1987 FRA 06:08.28

10 ROLACK Yves 1981 GER 06:13.95

11 CIMBUREK JOSEF 1988 CZE 06:24.41

12 POLO LOZADA Alvaro Hugo 1978 COL 06:26.22

13 REUS VIDAL Antonio 1982 ESP 06:28.81

14 SHCHERBININ Mykhaylo 1992 UKR 06:35.01

15 GOZ Ali 1991 TUR 07:11.53

DSQ IDESIC MICHAL 1991 SVK --:--.--

DSQ YOON Youngjoong 1984 KOR --:--.--

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Si, programma molto denso, ma c'è da dire che tra una serie e l'altra perdono molto tempo.

 

1 TROFYMETS Iana 1987 UKR 07:05.52

2 LIU Jiao 1987 CHN 07:05.58

3 KONONOVA Elena 1990 RUS 07:06.57

4 KRAVCHUK Vasilisa 1987 RUS 07:08.85

5 TRUSZCZYNSKA Katarzyna 1990 POL 07:09.20

6 SVOZILOVA ZUZANA 1989 CZE 07:10.76

7 GODOVANA Olga 1991 UKR 07:14.74

8 VIERO Giorgia Veronica 1988 ITA 07:16.93

9 MULLER Christine 1978 GER 07:17.77

10 DONADELLO Viola 1990 ITA 07:19.97

11 ARANGO OSPINA Lina 1979 COL 07:20.19

12 IKONEN Terhi 1988 FIN 07:21.59

13 HOSTINSKA PETRA 1982 CZE 07:23.23

14 HAASE Carolin 1990 GER 07:23.95

15 AZE Coraline 1992 FRA 07:24.84

16 YAMAOKA Akina 1992 JPN 07:27.06

17 CHARLOTTE Six 1988 BEL 07:29.89

18 DUBOS Charline 1991 FRA 07:34.39

19 GUNAWAN Priscillia 1985 INA 07:34.66

20 OCSAI Dorottya 1987 HUN 07:36.98

21 HANAKOVA IVANA 1994 SVK 07:37.41

22 LOPEZ HINOJOSA Cristina 1987 ESP 07:40.49

23 CUADRADO CARDENAS Vanessa 1994 COL 07:42.23

24 OZKAN Diler 1991 TUR 07:47.77

25 KASTNER Tina 1992 AUT 07:48.35

26 SZABO Lujza 1993 HUN 07:52.21

27 CHOMUTOVA RADKA 1992 SVK 07:55.70

28 PORTOCARRERO MEZA Miranda 1996 MEX 07:57.83

29 POLJANC Tanja 1996 AUT 08:03.62

30 HORASANLI Asli 1992 TUR 08:04.11

31 ROSAS RODRIGUEZ Gemma 1989 MEX 08:29.86

DSQ XU Yichuan 1992 CHN --:--.--

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

1 BARANOVSKAYA Valeria 1990 RUS 01:32.18

2 SHLIAKHOVSKA Olga 1984 UKR 01:32.90

3 JEON Ahram 1986 KOR 01:33.25

4 KRAVCHUK Vasilisa 1987 RUS 01:33.31

5 YUAN Yaqi 1993 CHN 01:33.63

6 DELIGIANNI Eirini 1992 GRE 01:33.75

7 PILZ Sandra 1980 GER 01:33.79

8 ANTONIAK Anastasiia 1997 UKR 01:35.11

9 FERNANDEZ Grace 1995 COL 01:35.74

9 BARONCINI Silvia 1985 ITA 01:35.74

11 DEBRECZENI Hajnalka 1980 HUN 01:35.88

12 MULLER Christine 1978 GER 01:36.13

13 WANG Miao 1992 CHN 01:36.73

14 PEREZ RUBIO Kelly 1993 COL 01:37.29

15 JANG Yesol 1988 KOR 01:37.53

16 CHIARELLO Debora 1996 ITA 01:38.26

17 SOEGIANTO Angeline 1988 INA 01:39.36

18 POHLOVA BARBORA 1992 SVK 01:39.42

19 SENANSZKY Flora 1995 HUN 01:39.83

20 CHUDZIK Julia 1993 AUT 01:40.70

21 KASTNER Anita 1990 AUT 01:41.32

22 HEITZ Camille 1986 FRA 01:42.27

23 OZKAN Diler 1991 TUR 01:44.47

24 HORASANLI Asli 1992 TUR 01:46.13

25 GIGOVIC Sanja 1985 CRO 01:46.36

26 ARIMICHI Yuki 1995 JPN 01:47.01

27 PORTOCARRERO MEZA Miranda 1996 MEX 01:48.59

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

1 KRASILNIKOVA Vera 1994 RUS 01:49.66

2 DZHAVAKHISHVILI Medeya 1988 RUS 01:49.78

3 SENANSZKY Petra 1994 HUN 01:50.98

4 STIER Lilla 1994 HUN 01:51.45

5 MAMMI Elisa 1988 ITA 01:52.00

6 PIKINER Iryna 1990 UKR 01:53.30

7 SOKOLOVA Anna 1992 UKR 01:53.44

8 HOSTINSKA PETRA 1982 CZE 01:53.57

9 CIFUENTES GONZALEZ Ana María 1978 COL 01:53.87

10 LIU Jiao 1987 CHN 01:54.89

11 TSUKIOKA Mabi 1979 JPN 01:55.70

12 HANAKOVA IVANA 1994 SVK 01:58.56

13 REPMAN Rebeka 1994 SRB 02:00.20

14 KATO Eriko 1984 JPN 02:02.63

15 ROSAS RODRIGUEZ Gemma 1989 MEX 02:11.56

DSQ VO THI Thanh Vy 1990 VIE --:--.--

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

1 ZHOU Weihang 1990 CHN 03:02.48

2 FIGINI Stefano 1987 ITA 03:04.14

3 SMIRNOV Evgeny 1994 RUS 03:04.43

4 TSOUROUNAKIS Antonios 1988 GRE 03:04.95

5 GRUBNIK Denys 1992 UKR 03:05.15

6 LAUSCHUS Max 1990 GER 03:05.30

7 KANYO Denes 1976 HUN 03:05.37

8 REZNIKOV Nikolay 1983 RUS 03:05.82

9 YOON Youngjoong 1984 KOR 03:07.25

10 TUGNOLI Julio 1991 ITA 03:07.41

11 NEMETH David 1994 HUN 03:09.99

12 BERGERON Maxime 1986 FRA 03:11.25

13 PARK Chanho 1989 KOR 03:11.40

14 MALKOWSKI Jan 1993 GER 03:11.63

15 ANTONENKO Oleksandr 1993 UKR 03:11.85

16 VASILOPOULOS Anargyros 1989 GRE 03:12.84

17 NOIR Alexandre 1994 FRA 03:17.61

18 MIQUEO EZCURDIA Jon 1992 ESP 03:17.67

19 OCAMPO LOZADA Juan 1994 COL 03:17.93

20 TOMEL Reinhard 1990 INA 03:19.82

21 STALEV Andrei 1989 EST 03:21.02

22 YOSAPUTRA Hans Hafner 1984 INA 03:21.20

23 GOZ Ali 1991 TUR 03:21.69

24 SEKINO Yoshihide 1990 JPN 03:23.15

25 MEREZKO Anton 1992 EST 03:24.09

26 MIYAMOTO Yuji 1981 JPN 03:25.27

27 AVIROVIC Matija 1994 CRO 03:35.04

28 SAMEER MAHAFZAH Mohammad 1996 JOR 03:35.09

29 DAMEN ALAWAMREH Yahia 1995 JOR 03:35.59

30 DURD Dominik 1994 CRO 03:44.72

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

1 KABANOV Pavel 1985 RUS 00:15.33

2 FERNANDEZ Mauricio 1987 COL 00:15.68

3 FUMAROLA Cesare 1985 ITA 00:15.78

4 LEE Kwanho 1989 KOR 00:16.13

5 KAZANTSEV Aleksey 1989 RUS 00:16.37

5 NAVA Andrea 1982 ITA 00:16.37

7 KONKOV Oleksandr 1992 UKR 00:16.47

8 FILIPPOVYCH Vitaliy 1986 UKR 00:16.64

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

1 ODYNOKOV Oleksandr 1993 UKR 12:22.00

2 FIGINI Stefano 1987 ITA 12:26.58

3 SHAFIGULIN Alexey 1991 RUS 12:26.95

4 DIMAK David 1993 HUN 12:55.46

5 NEMETH David 1994 HUN 12:56.37

6 HOERA Christian 1987 GER 12:58.31

7 NIKOLAIDIS Evrysthenis 1990 GRE 13:02.31

8 ROTA Alberto 1991 ITA 13:03.83

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

1 BARANOVSKAYA Valeria 1990 RUS 01:29.59

2 JEON Ahram 1986 KOR 01:31.68

3 KRAVCHUK Vasilisa 1987 RUS 01:31.87

4 DELIGIANNI Eirini 1992 GRE 01:32.18

5 SHLIAKHOVSKA Olga 1984 UKR 01:32.92

6 YUAN Yaqi 1993 CHN 01:33.35

7 PILZ Sandra 1980 GER 01:33.53

8 ANTONIAK Anastasiia 1997 UKR 01:34.70

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

1 SENANSZKY Petra 1994 HUN 01:45.29

2 DZHAVAKHISHVILI Medeya 1988 RUS 01:45.84

3 STIER Lilla 1994 HUN 01:47.07

4 KRASILNIKOVA Vera 1994 RUS 01:47.39

5 MAMMI Elisa 1988 ITA 01:52.43

5 HOSTINSKA PETRA 1982 CZE 01:52.43

7 SOKOLOVA Anna 1992 UKR 01:55.25

8 PIKINER Iryna 1990 UKR 01:56.36

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

1 SHCHERBININ Mykhaylo 1992 UKR 06:34.45

2 FIGINI Stefano 1987 ITA 06:34.57

3 LAUSCHUS Max 1990 GER 06:35.50

4 SHAFIGULIN Alexey 1991 RUS 06:35.82

5 MALETIN Roman 1984 RUS 06:35.99

6 ODYNOKOV Oleksandr 1993 UKR 06:36.33

7 NEMETH David 1994 HUN 06:41.03

8 PARK Chanho 1989 KOR 06:41.21

9 NIKOLAIDIS Evrysthenis 1990 GRE 06:44.66

10 HOERA Christian 1987 GER 06:45.42

11 ROTA Alberto 1991 ITA 06:51.07

12 KAMBEY Petrol Apostle Gasoline 1986 INA 06:53.73

13 DIMAK David 1993 HUN 06:54.55

14 YOSAPUTRA Hans Hafner 1984 INA 06:56.13

15 VASILOPOULOS Anargyros 1989 GRE 07:03.94

16 MIQUEO EZCURDIA Jon 1992 ESP 07:05.62

17 GOZ Ali 1991 TUR 07:06.36

18 SAMEER MAHAFZAH Mohammad 1996 JOR 07:39.21

19 AVIROVIC Matija 1994 CRO 07:40.94

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Partecipa alla conversazione

Puoi pubblicare ora e registrarti più tardi. Se hai un account, accedi ora per pubblicarlo con il tuo account.

Ospite
Rispondi a questa discussione...

×   Hai incollato il contenuto con la formattazione.   Rimuovere la formattazione

  Sono consentiti solo 75 emoticon max.

×   Il tuo collegamento è stato incorporato automaticamente.   Mostra come un collegamento

×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato.   Pulisci editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Caricamento...

×
×
  • Crea Nuovo...