Home » News » News Pesca in Apnea » Mozzoni vince il IV Trofeo Ci.Ca.Sub Milano

Mozzoni vince il IV Trofeo Ci.Ca.Sub Milano

| 29 Ottobre 2011 | 0 Comments

Domenica 16 ottobre si è disputata a Moneglia (GE) la IV edizione del Trofeo Ci. Ca. Sub. Milano, 2° gara selettiva di pesca in apnea della Zona 5  (Lombardia-Emilia Romagna) organizzata dall’omonimo circolo milanese e valevole per la qualificazione alla Semifinale.

Michele Mozzoni, vincitore

Una stupenda giornata di sole e mare calmo e limpido – più di 20 metri di visibilità – increspato inizialmente dal vento di grecale che ha fatto abbassare notevolmente la temperatura esterna, hanno accolto i concorrenti liguri, lombardi, emiliani e toscani per seconda delle tre selettive in programma nella zona 5.
Il parmigiano Michele Mozzoni si è aggiudicato la prova con ampio margine sul secondo classificato grazie ad un carniere composto da 6 muggini – tra i quali ne spiccavano due veramente grossi, oltre i 2,5kg. Alternandosi tra alto e medio fondo, il portacolori del Centro Sub Alto Tirreno di Massa Carrara è stato bravo nella ricerca del branco in spostamento  nella zona settentrionale del vasto campo gara, che si estendeva dai faraglioni a Sud di Deiva Marina alla fine di punta Monte Grosso prima dell’abitato di Bonassola.
Secondo classificatoil portacolori del Ci.Ca.Sub Milano Luca Dugnani, che con 7 prede valide e 4 specie ha dato prova, ancora una volta, di conoscere bene la parete a sud del campo gara,
Terzo con 5 prede valide per due specie è risultato Simone Cappelletti della A.S.D.Sesto Continente Reggio Emilia, che sebbene non in perfette condizioni fisiche  ha condiviso con Mozzoni la zona di pesca catturando 3 muggini e due 2 saraghi, conquistando un risultato che, unito alla vittoria nella prima prova, gli consente la quasi matematica partecipazione al Campionato di Qualificazione 2012. 
Ci.Ca.Sub.Milano con L.Dugnani-F.Cattagni-M.Puliga si aggiudica la classifica a squadre, seguito dal Sesto Continente RE e dal Goggler Club Milano.
Un ringraziamento particolare va al Ci.Ca.Sub.Milano per la grande organizzazione; ospitati della Nautica Paglierini, gli atleti hanno potuto godere di un super ristoro post gara a base di focaccia ligure, prosecco di Valdobbiadene, amaretti virginia. Tutti si sono adoperati per il buon esito della competizione.

Chiusa questa prima sessione di gare autunnale, l’appuntamento è fissato il 1 Aprile 2012 a La Spezia per la 3° e conclusiva selettiva di Punta Bianca, organizzata dal Nuoto Sub Vignola con il supporto del Sesto Continente RE.

 

CLASSIFICA

Piazz. – Atleta – Circolo – Valide – Prede a coef – Specie – Peso – Punteggio

1 MOZZONI MICHELE CENTRO SUB ALTO TIRRENO 6 0 1 10.570 12.670

2 DUGNANI LUCA CI.CA.SUB.MILANO 7 1 4 4.862 8.462

3 CAPPELLETTI SIMONE VI CONTINENTE – REGGIO EMILIA 5 0 2 5.442 7.542

4 GAMBETTA ENRICO NUOTO SUB B.LOSCHI – MODENA 6 1 5 2.656 6.256

5 ROMANO SALVATORE GOGGLER CLUB MILANO 5 0 2 4.134 6.234

6 TAVERNARI MASSIMO NUOTO SUB VIGNOLA 6 0 3 3.578 5.678

7 AWAD AHMED MAREMANIA 5 0 2 3.528 5.628

8 BOZZETTI IVANO GOGGLER CLUB MILANO 5 0 4 2.882 5.582

9 CATTAGNI FRANCESCO CI.CA.SUB.MILANO 6 0 2 3.180 5.280

10 MASELLI MICHELE NUOTO SUB VIGNOLA 4 1 4 1.526 4.226

11 RIGHI STEFANO VI CONTINENTE – REGGIO EMILIA 3 0 1 2.976 4.176

12 DONATI GIANFRANCO C.P.D. RAPALLESI – A.D. 3 1 3 1.618 3.718

13 MORETTI DINO VELA E MOTORE – LA SPEZIA 3 0 2 1.956 3.456

14 PULIGA MARCO CI.CA.SUB.MILANO 3 0 1 2.118 3.318

15 MARENCO STEFANO SUB CLUB BRESCIA 3 0 2 1.608 3.108

16 LO BIONDO PAOLO SUB CLUB BRESCIA 2 0 2  1.710 2.910

17 MAGGIANI ALESSANDRO SOC. LA ROTONDA – LERICI 2 1 2 1.264 2.764

18 SANDRONI RICCARDO MAREMANIA 3 0 2  1.242 2.742

19 CHIABRANDO ANTONIO CI.CA.SUB.MILANO 2 0 2 1.342 2.542

20 BASSI PIETRO VI CONTINENTE – REGGIO EMILIA 3 0 1  1.238 2.438

21 DI FRAIA GUIDO MAREMANIA 2 0 2 1.132 2.332

22 PETITTI ANDREA MAREMANIA 2 0 2 1.068 2.268

23 SEIELLO RAFFAELE VI CONTINENTE – REGGIO EMILIA 1 0 1  1.034  1.334

24 VENTURA DAVIDE GOGGLER CLUB MILANO 1 0 1  452 1.052

25 ZACCARIA DAVIDE NUOTO SUB VIGNOLA 1 0 1 312 912

26 CAPOVANI CORRADO CENTRO SUB ALTO TIRRENO 1 0 1 306 906

27 DEOLA MASSIMILIANO MAREMANIA 2 0 2 714 414

28 BERNASCONI TOMASO CI.CA.SUB.MILANO 0 0 0 0 0

29 BOTTA LUIGI GOGGLER CLUB MILANO 0 0 0 0 0

30 MAGGIOLINI LUCA GOGGLER CLUB MILANO 0 0 0 0 0

31 STRUCCHI ALDO VI CONTINENTE – REGGIO EMILIA 0 0 0 0 0

32 NASI DIEGO NUOTO SUB VIGNOLA 0 0 0 0 0

33 BERGONZINI ALESSANDRO NUOTO SUB VIGNOLA 0 0 0 0 0

34 MONTORSI MAURIZIO NUOTO SUB VIGNOLA 0 0 0 0 0

35 DE BATTISTI ALESSANDRO CI.CA.SUB.MILANO 0 0 0 0 -300

36 PONZONI LUCA CI.CA.SUB.MILANO 0 0 0 0 -300

37 POLIMENI GIUSEPPE MAREMANIA 0 0 0 0 -600

Tags: , , , , , ,

Category: News, News Pesca in Apnea

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *