> Campionati Mondiali Giovanili In Colombia - Pagina 4 - Apnea e Nuoto pinnato - AM FORUMS Vai al contenuto

Campionati Mondiali Giovanili In Colombia


Messaggi raccomandati

  • Risposte 73
  • Creato
  • Ultima Risposta

Miglior contributo in questa discussione

Miglior contributo in questa discussione

Immagini Pubblicate

Risultati del Pomeriggio:

1 GRUBNIK Denis 1992 UKR 13:04.88

2 ODYNOKOV Oleksander 1993 UKR 13:05.00

3 ROTA Alberto 1991 ITA 13:16.03

4 MOSKAL Michal 1992 POL 13:18.66

5 SHEHAB Ahmed 1991 EGY 13:27.63

6 FOUNTAS Vasileios 1991 GRE 13:31.61

7 VALEK Libor 1991 CZE 13:41.47

8 MALAMADAKIS Efstratios 1992 GRE 13:42.75

 

1 GODOVANA Olga 1991 UKR 01:34.94

2 MASTROIANNI Roberta 1993 ITA 01:36.07

3 KUCHER Irina 1993 UKR 01:36.68

4 GARCIA Angela Natalia 1991 COL 01:41.04

5 GOMEZ Sofia 1992 COL 01:42.25

6 SLADECKOVA Barbora 1991 CZE 01:42.37

7 GRINYUK Irina 1992 RUS 01:42.39

8 POULAKA Maria 1992 GRE 01:43.94

 

1 SISMANIDIS Stavrianos 1993 GRE 00:17.00

2 ZUNIGA Juan 1993 COL 00:17.01

3 SHEKERA Dmytro 1992 UKR 00:17.14

4 FASSETTA Nicola 1991 ITA 00:17.55

5 KARETZOPOULOS Loukas 1991 GRE 00:17.56

6 HAURYLAU Dzmitry 1992 BLR 00:17.64

7 CZAJKA Lukasz 1992 POL 00:18.28

8 TUGNOLI Julio 1991 ITA 00:18.30

 

1 AHMED Essam 1991 EGY 00:20.23

2 DZENISIONAK Yauheni 1992 BLR 00:20.79

3 SALO Denys 1991 UKR 00:21.30

4 RUSSO Michele 1992 ITA 00:21.67

5 NAGY Mark 1991 HUN 00:22.19

6 KAROLYI Szabolcs 1992 HUN 00:22.37

7 TRAVERSARO Francesco 1991 ITA 00:22.45

8 CHERNISH Sergiy 1991 UKR 00:22.62

 

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Altre 3 medaglie per l'Italia

 

Alessia Taghetti argento negli 800 np 7'25"17

Roberta Mastroianni bronzo 100 vs 41"28 (se nn sbaglio nuovo record assoluto)

Francesco Traversaro bronzo 100 pinne 45"85 (in batteria 45"63 momentaneamente nuovo record del mondo juniores prima di essere notevolmente abbassato a 44"26 in finale dall'egiziano Ahmed assai vicino al record assoluto di Rampazzo)

:clapping: :clapping: :clapping:

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Classifica degli 800

 

1 GODOVANA Olga 1991 UKR 07:09.95

2 TAGHETTI Alessia 1991ITA 07:25.17

3 TZIOTAKI Eirini 1994 GRE 07:25.36

4 TUQA Medhat 1993 EGY 07:36.40

5 LAZEBRIY Alina 1991UKR 07:40.27

6 GRINYUK Irina 1992 RUS 07:55.37

7 FERNANDEZ Grace 1995 COL 08:04.28

8 GUTIERREZ Sara 1994 COL 08:10.46

 

 

100 velo

 

1 DELIGIANNI Eirini 1992 GRE 00:40.49

2 SHAPSHAL Oleksandra 1991 UKR 00:40.82

3 MASTROIANNI Roberta 1993 ITA 00:41.28

4 NAGY Dorottya 1992 HUN 00:42.31

5 SLADECKOVA Barbora 1991 CZE 00:42.50

6 KEMPA Sylwia 1991 POL 00:43.39

7 BERNADSKA Oleksandra 1993 UKR 00:43.98

8 KABELIS Aleksandra 1993 POL 00:44.96

 

 

100 pinne

 

1 AHMED Essam 1991 EGY 00:44.26

2 HAURYLAU Dzmitry 1992 BLR 00:45.35

3 TRAVERSARO Francesco 1991 ITA 00:45.85

4 SALO Denys 1991 UKR 00:46.43

5 RUSSO Michele 1992 ITA 00:47.12

6 VARNYU Zoltan 1991 HUN 00:48.14

7 NAGY Mark 1991 HUN 00:48.36

8 TAPIERO Edenson 1992 COL 00:50.33

 

 

Bravi ragazzi!!!!!

Modificato da Barbara Pignataro
Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Altre notizie e foto

PS Guardate solo le foto ci sono diversi errori nei tempi !!!

 

http://www.diariodelhuila.com/index.php?op...21&Itemid=1

 

Nuevo récord en el Mundial de Aletas

La húngara Zofia Kovacs batió ayer récord mundial en el campeonato orbital juvenil de natación con aletas que se realiza en el Huila, luego de parar el cronómetro en un minuto, 52 segundos y 49 centésimas en la prueba de 200 metros bialetas, superando por 50 centésimas la anterior marca mundial juvenil que estaba en un minuto, 52 minutos y 94 centésimas.

 

 

 

El sanandresano Juan David Zúñiga consiguió la primera plata para Colombia.

 

 

Pese a que no era una de las favoritas, Kovacs superó a su compatriota Petra Senansky y a la ucraniana Oleksandra Sheherbak, que terminaron segunda y tercera respectivamente. "Estoy muy feliz por la marca. No imaginé que pudiera batir el récord pero afortunadamente para mí y para mi país lo conseguí", señaló la nueva campeona orbital.

 

La primera medalla nacional

El vallecaucano Alejandro Cruz consiguió la primera medalla para Colombia en el Mundial de Aletas, luego de alzarse con el bronce en la prueba de 800 metros inmersión, en la que terminó campeón el griego Anastosiou Triatanfly y subcampeón el húngaro Adan Babiezky. Cruz registró un tiempo de 7 minutos y 23 segundos, mientras que Triantanfly lo hizo en 6 minutos y 55 segundos y Babiesky en 7 minutos y 10 segundos.

"Representar al país de uno es muy importante, estoy muy agradecido por el apoyo que me dieron. Fue una prueba muy dura en un hermoso escenario. No pensé que iba a coger el bronce, sabía que habían rivales duros, entre ellos los polacos y los griegos, pero supe controlar la presión y conseguir la primera medalla colombiana", señaló Cruz, de 15 años de edad.

 

50 metros superficie

En la segunda final de ayer, el griego Stavrianos Sismanidis se alzó con la presea de oro en la prueba de 50 metros superficie, con un tiempo de 17 segundos y 0 centésimas. Seguido a él culminó el colombiano Juan David Zúñiga a una centésima de distancia. El bronce fue para el ucraniano Dmytro Shekera, con 17 segundos y 14 centésimas.

"Se logró una importante presea, se hizo un gran trabajo, fue una prueba muy reñida, pues antes de empezar sabía que Dmytro Shekera, de Ucrania, no iba a dar el brazo a torcer pero afortunadamente lo superé. Ahora viene la prueba de 100 metros superficie en la que espero ocupar otra buena casilla", señaló el competidor nacional.

 

50 metros bialetas

En la tercera final de ayer el egipcio Essam Traversaro se impuso en los 50 metros bialetas, con un registro de 20 segundos y 23 centésimas. La medalla de plata fue para el bielorruso Yauheni Ahmed, quien terminó a 39 centésimas de diferencia del campeón. El bronce lo consiguió el ucraniano Denis Salo con 21 segundos y 30 centésimas.

 

1.500 superficie

En la prueba de 1.500 metros superficie el oro fue para el ucraniano Denis Grubnik, con 13 segundos y 4 centésimas, mientras que la medalla de plata le correspondió al italiano Alberto Rota, a 14 centésimas de distancia; y el bronce fue para el polaco Michal Moskal con un registro de 13 segundos y 18 centésimas.

 

200 superficie

La ucraniana Olga Godovana se echó al bolsillo su segundo oro en el Mundial de Aletas, luego de parar ayer el cronómetro en un minuto y 34 segundos en la prueba de 200 metros superficie. La medalla de plata fue para la italiana Roberta Mastroianni, a 2 segundos de distancia, y el bronce le correspondió a la ucraniana Irina Kucher con un tiempo de 1 minuto, 36 segundos y 68 centésimas.

 

400 superficie

En la prueba de 400 metros superficie el oro le correspondió al ucraniano Denis Grubnik, con un tiempo de 3 minutos, 12 segundos y 77 centésimas. La plata fue para el también ucraniano Oleg Kopyv, mientras que el bronce fue para el húngaro Szabolcs Szolzak, con 3 minutos, 15 segundos y 65 centésimas.

Las competencias del Mundial de Aletas se reabrirán hoy a las 9:15 a.m, con la fase eliminatoria. A las 4:30 p.m. se disputarán las finales.

 

 

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Ma chi la ferma più sta ragazza?!

Bravissima Roberta!

E bravo anche a Nicola, allora quel 15"8 non era stato solo un caso.

 

Ma com'è che non si fanno le batterie dei 1500? Ho capito che sono "inutili" ma non pensavo si potesse cambiare il programma solo perchè ci sono pochi iscritti...

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

50 apnea (qualifica)

 

1 SALO Denys 1991 UKR 00:15.64

2 FASSETTA Nicola 1991 ITA 00:15.85

3 HAURYLAU Dzmitry 1992 BLR 00:15.92

4 SISMANIDIS Stavrianos 1993 GRE 00:16.08

5 TUGNOLI Julio 1991 ITA 00:16.41

6 FONSECA Alejandro 1991 COL 00:16.64

7 CHERNISH Sergiy 1991 UKR 00:16.65

8 PELEŠKA Oldrich 1993 CZE 00:17.03

9 NAGY Mark 1991 HUN 00:17.05

10 PENA Daniel 1991 COL 00:17.58

11 AHMED Essam 1991 EGY 00:17.69

12 KAROLYI Szabolcs 1992 HUN 00:17.70

13 DE ABREU Luis 1991 VEN 00:17.80

14 SALDIVIA Felipe 1991 CHI 00:19.06

15 GAMINO Trejo 1992 MEX 00:19.53

15 CRUZ Hector 1992 MEX 00:19.53

17 VALDIVIA Diego 1991 CHI 00:19.63

18 GIRDAUSKAS Sarunas 1993 LIT 00:21.34

19 DECKER Rafael 1993 ECU 00:21.79

20 DEFILIPPI Leonardo 1993 ECU 00:22.66

DSQ DZENISIONAK Yauheni 1992 BLR --:--.--

 

100 sf

 

1 DELIGIANNI Eirini 1992 GRE 00:42.52

2 MASTROIANNI Roberta 1993 ITA 00:42.71

3 KALOGEROPOULOU Stella 1991 GRE 00:43.34

4 KUCHER Irina 1993 UKR 00:44.36

5 GARCIA Angela Natalia 1991 COL 00:44.98

6 TREJOS Anny 1991 COL 00:44.99

7 TUQA Medhat 1993 EGY 00:45.03

8 SHAPSHAL Oleksandra 1991 UKR 00:45.21

9 LONGO VASCHETTI Federica 1993 ITA 00:45.35

10 SLADECKOVA Barbora 1991 CZE 00:45.59

11 DINA Hamed 1992 EGY 00:46.18

12 KUIN Anouk 1991 NED 00:47.53

13 POHLOVA Barbora 1992 SVK 00:48.31

14 PORTOCARRERO Miranda 1994 MEX 00:51.24

15 ORTIZ Javiera 1992 CHI 00:51.25

16 CASTILLO Francisca 1991 CHI 00:51.43

17 DURAN Karen 1992 MEX 00:54.71

18 RANGER Michelle 1996 VEN 00:59.40

DNS ROSARIO Andreina 1991 VEN --:--.--

DNS KEMPA Sylwia 1991 POL --:--.--

 

100 pinne

 

1 SHEHERBAK Oleksandra 1992 UKR 00:51.70

2 SENANSZKY Petra 1994 HUN 00:52.15

3 SVOZILOVA Marketa 1991 CZE 00:52.26

4 KOVACS Zsofia 1991 HUN 00:53.05

5 TIUTIUM Eugenia 1991 UKR 00:53.86

6 POLAK Justyna 1992 POL 00:54.48

7 BATTILANI Laura 1993 ITA 00:54.66

8 DINA Hamed 1992 EGY 00:54.70

9 LONGO VASCHETTI Federica 1993 ITA 00:55.97

10 RBASAUSKAITE Ina 1991 LIT 00:58.42

11 ESCOBAR Maria 1993 COL 01:01.37

12 CORNEJO Constanza 1992 CHI 01:01.57

13 RANGER Michelle 1996 VEN 01:03.48

 

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Grande Roberta!!!!

 

Ecco le classifiche

 

 

100 sf

1 MASTROIANNI Roberta 1993 ITA 00:42.08

2 DELIGIANNI Eirini 1992 GRE 00:42.38

3 KALOGEROPOULOU Stella 1991 GRE 00:43.69

4 KUCHER Irina 1993 UKR 00:44.45

5 TUQA Medhat 1993 EGY 00:44.75

6 GARCIA Angela Natalia 1991 COL 00:45.20

7 TREJOS Anny 1991 COL 00:45.23

8 LONGO VASCHETTI Federica 1993 ITA 00:45.81

 

 

50 apnea

1 HAURYLAU Dzmitry 1992 BLR 00:15.76

2 FASSETTA Nicola 1991 ITA 00:15.82

3 SALO Denys 1991 UKR 00:16.04

4 SISMANIDIS Stavrianos 1993 GRE 00:16.17

5 TUGNOLI Julio 1991 ITA 00:16.35

6 CHERNISH Sergiy 1991 UKR 00:16.62

7 PELEŠKA Oldrich 1993 CZE 00:16.82

8 FONSECA Alejandro 1991 COL 00:17.02

 

 

 

 

100 pinne

 

1 SENANSZKY Petra 1994 HUN 00:51.43

2 SHERBAK Oleksandra 1992 UKR 00:51.47

3 KOVACS Zsofia 1991 HUN 00:51.48

4 SVOZILOVA Marketa 1991 CZE 00:51.81

5 POLAK Justyna 1992 POL 00:54.03

6 TIUTIUM Eugenia 1991 UKR 00:54.07

7 BATTILANI Laura 1993 ITA 00:54.90

8 DINA Hamed 1992 EGY 00:55.03

 

Modificato da Barbara Pignataro
Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Partecipa alla conversazione

Puoi pubblicare ora e registrarti più tardi. Se hai un account, accedi ora per pubblicarlo con il tuo account.

Ospite
Rispondi a questa discussione...

×   Hai incollato il contenuto con la formattazione.   Rimuovere la formattazione

  Sono consentiti solo 75 emoticon max.

×   Il tuo collegamento è stato incorporato automaticamente.   Mostra come un collegamento

×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato.   Pulisci editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Caricamento...

×
×
  • Crea Nuovo...