Home » Altre discipline » Apnea » Classifica Coppa dei Delfini 2002 – Apnea statica e dinamica

Classifica Coppa dei Delfini 2002 – Apnea statica e dinamica

| 1 Settembre 2002 | 0 Comments

Atleti in rappresentanza di 8 Nazioni, un’organizzazione efficace, un record del mondo e tanto sport. La quarta edizione della Coppa dei Delfini, gara internazionale organizzata dal circolo Dauphins Géneve, ha visto la strepitosa prestazione del francese Stéphan Misfud, capace di primeggiare nella classifica maschile in entrambe le specialità e di stabilire il nuovo record mondiale di apnea dinamica con 174 metri. Ha visto l’ottima compagine tedesca conquistare il primo posto nella classifica a squadre, seguita dall’ottimo Battaglia Team, composto dal campione del mondo Gaspare Battaglia insieme a Tito Gorno e Pietro Lazzati.

Nella prova di statica, Misfud primeggia con un notevole 7′:05”, seguito dal belga Druine con 6′:17” e da un altro francese, Charas, in buona evidenza con 6′:03”. Quarto il nostro Gaspare, con 5′:58”.
Nella dinamica, i tedeschi Busse e Ventzke si aggiudicano secondo e terzo posto rispettivamente con 140 e 137 metri. La competizione femminile ci ha regalato una bella dose di soddisfazioni: le nostre atlete hanno dominato entrambe le prove, trainate da una Manuela Acco in forma smagliante che si è aggiudicata entrambe le prove. Nella statica, Manuela ha realizzato il tempo di 5′:18”, seguita a ruota da Silvia Dal Bon con 5′:04”.
Al terzo e quarto posto, distanziate l’una dall’altra da una manciata di secondi, sono giunte Anna Seddone e Sandra Vallelunga, rispettivamente con 4′:02” e 3′:56”.
Gli atleti italiani presenti alla manifestazione erano: Manuela Acco, Gaspare Battaglia, Betty Callegher, Silvia Dal Bon, Emanuela Franco, Tito Gorno, Ottavio Grande, Pietro Lazzati, Federico Mana, Marco Melileo, Nicola Saporiti, Anna Seddone, Sandra Vallelunga e Massimilano Zappettini.

IV° COPPA DEI DELFINI

26 & 27 GENNAIO 2002 – GINEVRA
Organizzazione: DOUPHINS GENÉVE

APNEA STATICA
MASCHILE
Pos NOME NAZIONE Tempo dichiarato Tempo Realizzato Pari a sec. Penalità Risultato Finale Punti
1 Mifsud Stéphane Francia 5’ 7 05 425 0 425 72,25
2 Druine Nicolas Belgio 5’30 6 17 377 0 377 64,09
3 Charas Christian Francia 6’ 6 03 363 0 363 61,71
4 Battaglia Gaspare Italia 3′ 5 58 358 0 358 60,86
5 Haug Olivier Germania 5’ 5 49 349 0 349 59,33
6 Sietas Tom Germania 4’20 5 39 339 0 339 57,63
7 Busse Michael Germania 4’ 5 37 337 0 337 57,29
8 Ventzke Dominique Germania 5’ 5 30 330 0 330 56,10
9 Sägesser Patrick Svizzera 4’ 5 22 322 0 322 54,74
10 Lazzati Pietro Italia 4’ 5 27 327 1 321 54,57
11 Roul Eric Francia 4′ 5 18 318 0 318 54,06
12 Romano Massimo Svizzera 4’05 5 17 317 0 317 53,89
13 Sandrisser Thomas Austria 3’ 5 15 315 0 315 53,55
14 Duport Philippe Francia 5’ 5 04 304 0 304 51,68
15 Schneider Karsten Germania 4’30 5 02 302 0 302 51,34
16 Zappettini Massimilano Italia 3’30 5 00 300 0 300 51,00
17 Mana Federico Italia 3’30 4 52 292 0 292 49,64
18 Matthey Yan Svizzera 3’45 4 47 287 0 287 48,79
19 Melin Richard Belgio 4’ 4 32 272 0 272 46,24
20 Mamy Guillaume Francia 3’30 4 32 272 0 272 46,24
21 Falkenroth Andreas Germania 3’ 4 22 262 0 262 44,54
22 Ludwikowski
Yann
Germania 4′ 4 21 261 0 261 44,37
23 Franchi Peter Svizzera 3′ 4 17 257 0 257 43,69
24 Gorno Tito Italia 2’30 4 10 250 0 250 42,50
25 Logel Cédric Francia 4’ 4 08 248 0 248 42,16
26 Klein Ralf Germania 4’ 4 07 247 0 247 41,99
27 Caillet Frank Francia 2’30 4 06 246 0 246 41,82
28 Saporiti Nicola Italia 3’30 4 04 244 0 244 41,48
29 Gérard Martin Belgio 3’ 3 45 225 0 225 38,25
30 Boudet Lucas Francia 3’ 3 40 220 0 220 37,40
31 Sanchez Yannick Francia 3’ 3 36 216 0 216 36,72
32 Rotter Harald Austria 2’30 3 32 212 0 212 36,04
33 Bertoldo Renato Svizzera 2’30 3 24 204 0 204 34,68
34 Unger Beat Svizzera 2′ 3 15 195 0 195 33,15
35 Westermann Willi Germania 3′ 3 12 192 0 192 32,64
36 Sailland Jean-Charles Svizzera 2’30 2 58 178 0 178 30,26
37 Melileo Marco Italia 2’30 2 40 160 0 160 27,20
38 Besana Graziano Svizzera 2’ 2 15 135 0 135 22,95
39 Monney Yannick Svizzera 4’ 5 07 disq 0 0 0,00
40 Thome Christian Germania 3’30 4 06 disq 0 0 0,00
41 Welch Haydn Inghilterra 3’30 4 23 disq 0 0 0,00
42 Grande Ottavio Italia 4’30 5 12 disq 0 0 0,00
43 Hennebois Pascal Francia 5’ 4 53 disq 0 0 0,00
44 Staquet Raphael Belgio 5’ 5 20 disq 0 0 0,00
45 Lescure Jérôme Francia 6’ 6 03 disq 0 0 0,00
APNEA STATICA
FEMMINILE
1 Acco Manuela Italia 3’30 5 18 318 0 318 54,06
2 Dal Bon Silvia Italia 4’ 5 04 304 0 304 51,68
3 Seddone Anna Italia 3’15 4 02 242 0 242 41,14
4 Vallelunga Sandra Italia 3’ 3 56 236 0 236 40,12
5 Hermand Isabelle Belgio 3’30 3 49 229 0 229 38,93
6 Rosenkranz Christina Germania 3’ 3 43 223 0 223 37,91
7 Fourmillier
Cécile
Francia 2’30 3 22 202 0 202 34,34
8 Bormann Stéphanie Belgio 3’ 3 08 188 0 188 31,96
9 Klink Danja Germania 2’50 3 05 185 0 185 31,45
10 Mailleux Anouchka Belgio 3’ 3 03 183 0 183 31,11
11 Callegher Betty Italia 1’30 3 02 182 0 182 30,94
12 Uribe Sabrina Francia 2’ 2 36 156 0 156 26,52
13 Lucic Svetlana Francia 2’ 2 06 126 0 126 21,42
14 Schlemmer Liliane Belgio 3’30 1 56 116 16 20 3,40
15 Franco Emanuela Italia 3’ 4 03 disq 0 0 0,00

 

APNEA DINAMICA
MASCHILE
Pos NOME NAZIONE Distanza dichiarata
Mt
Distanza Realizzata
Mt
Penalità Risultato Finale Punti
1 Mifsud Stéphane Francia 100 174Nuovo Record 0 174 87
2 Busse Michael Germania 75 140 0 140 70
3 Ventzke Dominique Germania 125 137 0 137 68,5
4 Welch Haydn Inghilterra 85 131 0 131 65,5
5 Battaglia Gaspare Italia 75 118 0 118 59
6 Charas Christian Francia 100 107 0 107 53,5
7 Schneider Karsten Germania 85 103 0 103 51,5
8 Haug Olivier Germania 100 100 0 100 50
8 Druine Nicolas Belgio 100 100 0 100 50
10 Melin Richard Belgio 90 100 0 100 50
11 Duport Philippe Francia 85 100 0 100 50
11 Mamy Guillaume Francia 85 100 0 100 50
13 Ludwikowski Yann Germania 80 100 0 100 50
14 Falkenroth Andreas Germania 75 100 0 100 50
14 Lazzati Pietro Italia 75 100 0 100 50
16 Rotter Harald Austria 60 100 0 100 50
17 Roul Eric Francia 75 86 0 86 43
18 Logel Cédric Francia 75 81 0 81 40,5
19 Matthey Yan Svizzera 65 75 0 75 37,5
20 Mana Federico Italia 60 75 0 75 37,5
20 Gorno Tito Italia 60 75 0 75 37,5
22 Boudet Lucas Francia 50 74 0 74 37
23 Caillet Frank Francia 50 68 0 68 34
23 Unger Beat Svizzera 50 68 0 68 34
25 Gérard Martin Belgio 60 65 0 65 32,5
26 Hennebois Pascal Francia 75 68 7 61 30,5
27 Melileo Marco Italia 50 60 0 60 30
28 Staquet Raphael Belgio 90 75 15 60 30
29 Bertoldo Renato Svizzera 35 57 0 57 28,5
30 Thome Christian Germania 30 55 0 55 27,5
31 Besana Graziano Svizzera 50 50 0 50 25
32 Klein Ralf Germania 75 61 14 47 23,5
33 Sailland Jean-Charles Svizzera 35 0 0 0 0
34 Franchi Peter Svizzera 50 75 0 disq 0
35 Sanchez Yannick Francia 60 85 0 disq 0
36 Zappettini Massimilano Italia 60 75 0 disq 0
37 Grande Ottavio Italia 65 92 0 disq 0
38 Saporiti Nicola Italia 75 106 0 disq 0
39 Sietas Tom Germania 80 125 0 disq 0
40 Lescure Jérôme Francia 100 114 0 disq 0
41 Sandrisser Thomas Austria 106 118 0 disq 0
APNEA DINAMICA FEMMINILE
Pos NOME NAZIONE Distanza dichiarata
Mt
Distanza Realizzata
Mt
Penalità Risultato Finale Punti
1 Acco Manuela Italia 70 105 0 105 52,5
2 Schlemmer Liliane Belgio 80 104 0 104 52
3 Mailleux Anouchka Belgio 100 100 0 100 50
4 Dal Bon Silvia Italia 70 100 0 100 50
5 Seddone Anna Italia 50 97 0 97 48,5
6 Rosenkranz Christina Germania 60 81 0 81 40,5
7 Vallelunga Sandra Italia 50 81 0 81 40,5
8 Bormann Stéphanie Belgio 75 80 0 80 40
9 Fourmillier Cécile Francia 50 75 0 75 37,5
9 Franco Emanuela Italia 50 75 0 75 37,5
11 Uribe Sabrina Francia 40 75 0 75 37,5
12 Callegher Betty Italia 35 64 0 64 32
13 Lucic Svetlana Francia 50 50 0 50 25
14 Hermand Isabelle Belgio 80 60 20 40 20
15 Klink Danja Germania 65 40 25 15 7,5

 

CLASSIFICA
A SQUADRE MASCHILE
Pos SQUADRA ATLETI Punti Statica Punti Dinamica TOTALE PUNTI SQUADRA
1 MIKADO BUSSE Michael 57,29 70,00 127,29 354,73
SCHNEIDER Karsten 51,34 51,50 102,84
VENTSKE Dominique 56,10 68,50 124,60
2 Battaglia
Team
BATTAGLIA Gaspare 60,86 59,00 119,86 304,43
GORNO Tito 42,50 37,50 80,00
LAZZATI Pietro 54,57 50,00 104,57
3 SARCELLES
I
MAMY Guillaume 46,24 50,00 96,24 294,98
ROUL Eric 54,06 43,00 97,06
DUPORT Philippe 51,68 50,00 101,68
4 CRESSI SUB&FREE DIVERS CAFE CHARRAS Christian 61,71 53,50 115,21 274,46
LESCURE Jérôme 0,00 0,00 0,00
MIFSUD Stéphane 72,25 87,00 159,25
5 EXPERIENCE LUDWIKOWSKI Yann 44,37 50,00 94,37 261,33
HAUG Olivier 59,33 50,00 109,33
SIETAS Tom 57,63 0,00 57,63
6 AIDA Belgique
I
DRUINE Nicolas 64,09 50,00 114,09 240,33
MELIN Richard 46,24 50,00 96,24
STAQUET Raphaël 0,00 30,00 30,00
7 APNOE LOW
LIMITS III
ROTTER Harald 36,04 50,00 86,04 216,37
UNGER Beat 33,15 34,00 67,15
BERTOLDO Renato 34,68 28,50 63,18
8 AIDA Belgique
III
GERARD Martin 38,25 32,50 70,75 208,09
HERMAND Isabelle 38,93 20,00 58,93
ROSENKRANZ Christina 37,91 40,50 78,41
9 APNOE LOW
LIMITS I
KLEIN Ralf 41,99 23,50 65,49 187,53
FALKENROTH Andreas 44,54 50,00 94,54
THOME Christian 0,00 27,50 27,50
10 SARCELLES
II
LOGEL Cédric 42,16 40,50 82,66 149,88
SANCHEZ Yannick 36,72 0,00 36,72
HENNEBOIS Pascal 0,00 30,50 30,50
11 APNOE LOW LIMITS II MELILEO Marco 27,20 30,00 57,20 139,84
FRANCHI Peter 43,69 0,00 43,69
KLINK Danja 31,45 7,50 38,95
12 I DENTICI ZAPPETTINI Massimilano 51,00 0,00 51,00 138,14
MANA Federico 49,64 37,50 87,14
GRANDE Ottavio 0,00 0,00 0,00
CLASSIFICA A SQUADRE
FEMMINILE
1 ITALIA I ACCO Manuela 54,06 52,50 106,56 297,88
DAL BON Silvia 51,68 50,00 101,68
SEDDONE Anna 41,14 48,50 89,64
2 AIDA Belgique
II
BORMANN Stéphanie 31,96 40,00 71,96 208,47
MAILLEUX Anouchka 31,11 50,00 81,11
SCHLEMMER Liliane 3,40 52,00 55,40
3 SPORTS MED FOURMILLIER Cécile 34,34 37,50 71,84 182,28
LUCIC Svetlana 21,42 25,00 46,42
URIBE Sabrina 26,52 37,50 64,02
4 ITALIA II FRANCO Emanuela 0,00 37,50 37,50 181,06
VALLELUNGA Sandra 40,12 40,50 80,62
CALLEGHER Betty 30,94 32,00 62,94

Tags: ,

Category: Altre discipline, Apnea

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *