Servizi

Nel Forum di discussione di Apnea Magazine puoi scambiare esperienze e informazioni e fare nuove amicizie.
Apnea Magazine promuove la legalità e ti offre un vasto parco di informazioni sulle normative vigenti per consentirti di goderti le battute di pesca senza il rischio di brutte sorprese.
Le tavole di marea rappresentano un utile riferimento per pianificare le proprie battute di pesca.



Ultimi Articoli


Pathos Laser Open: qualità, sostanza, semplicità

L’azienda Pathos da sempre punta sulla qualità dei suoi prodotti e sulla loro semplicità. Quest’anno presenta la nuova linea di fucil...

Leggi tutto

Trofeo Acquatica: a Palermo l’apnea fa festa

Forse nemmeno gli organizzatori si sarebbero aspettati, nell’immediata vigilia della manifestazione, un successo di partecipazione così s...

Leggi tutto

Manolis Giankos stravince l’Assoluto greco

La crisi economica che ha pesantemente colpito la Grecia ha investito in pieno anche il mondo dello sport con un impatto ancora maggiore sul...

Leggi tutto

Chiacchierando con... Antonino Gioffrè

Cupa mattina d'un sabato dei primi d'aprile, il cielo plumbeo rilascia a volte sporadiche goccioline, a volte violenti acquazzoni; davanti...

Leggi tutto

Tom Sietas e Mandy Rae Cruickshank vincono nell’assetto costante

Pubblichiamo la classifica finale di assetto costante relativa all’AIDA World Championship che si sta disputando a Vancouver, in Canada. L’assenza di molti dei principali protagonisti dell’ambiente agonistico AIDA ha compromesso il livello della competizione, soprattutto in campo maschile, dove il titolo è andato all’attuale detentore del record di apnea statica AIDA, il tedesco Tom Sietas. In campo femminile ha vinto la campionessa canadese Mandy Rae Cruickshank con 68 metri, dieci in meno rispetto al suo record dello scorso marzo, ad oggi imbattuto.

Segue la classifica completa (individuale) relativa all’assetto costante:

RankAtletaAnnunciataRealizzataNotePunti
GeneraleUominiDonne
11Tom Sietas (GER)70.0 m70.0 mOK70.0
22Sam Still (UK)68.0 m68.0 mOK68.0
31Mandy-Rae Cruickshank (CAN)68.0 m68.0 mOK68.0
43Dominique Ventzke (GER)64.0 m64.0 mOK64.0
54Hubert Maier (GER)64.0 m64.0 mOK64.0
65Panos Lianos (GRE)62.0 m62.0 mOK62.0
76Dave King (UK)61.0 m61.0 mOK61.0
87Brent Pascall (CAN)60.0 m60.0 mOK60.0
98Kaz Ichikawa (JPN)60.0 m60.0 mOK60.0
109Naoyuki Tominaga (JPN)70.0 m70.0 mLINE60.0
1110David Harries (XXX)58.0 m58.0 mOK58.0
1211Matt Charlton (CAN)58.0 m58.0 mOK58.0
1312Haico Aaldering (NED)53.0 m53.0 mOK53.0
1413Mark Harris (UK)52.0 m52.0 mOK52.0
152Annabel Briseno (USA)52.0 m52.0 mOK52.0
1614Yiannis Yiannopoulos (XXX)50.0 m50.0 mOK50.0
173Suzy Kensington (NZL)50.0 m50.0 mOK50.0
184Megumi Matsumoto (JPN)48.0 m48.0 mOK48.0
195Nikka Morinaga (JAP)48.0 m48.0 mOK48.0
2015Alexandros Tzanerakis (GRE)48.0 m48.0 mOK48.0
2116Patrick Preisig (NZL)47.0 m47.0 mOK47.0
226Hannah Stacey (UK)47.0 m47.0 mOK47.0
2317Kevin Busscher (USA)47.0 m47.0 mOK47.0
2418Pim Vermeulen (NED)45.0 m45.0 mOK45.0
257Jade Leutenegger (CAN)45.0 m45.0 mOK45.0
268Anne-Marie Kitchen-Wheeler (UK)43.0 m43.0 mOK43.0
279Junko Kitahama (JAP)43.0 m43.0 mOK43.0
2810Katja Kedenburg (GER)43.0 m43.0 mOK43.0
2911Jessica Wilson (USA)43.0 m43.0 mOK43.0
3012Jessica Apedaile (CAN)42.0 m42.0 mOK42.0
3119Armando Torres (MEX)42.0 m42.0 mOK42.0
3220Michael Antinori (USA)41.0 m41.0 mOK41.0
3321Mario Gomes (XXX)54.0 m48.0 mSHORT41.0
3422Marcus Thompson (NZL)41.0 m41.0 mOK41.0
3523Hoi Leung (XXX)40.0 m40.0 mOK40.0
3613Gabrielle Legendre (XXX)40.0 m40.0 mOK40.0
3714Dagmar Heiser (GER)39.0 m39.0 mOK39.0
3824Luc Gosselin (CAN)48.0 m48.0 mLINE38.0
3915Ute Geßmann (GER)36.0 m36.0 mOK36.0
4025Alejandro Lemus (MEX)36.0 m36.0 mOK36.0
4116Fran Davidson (NZL)45.0 m45.0 mLINE35.0
4226Peter Satitpunwaycha (USA)33.0 m33.0 mOK33.0
4317Julia Moran Morton (USA)32.0 m32.0 mOK32.0
4418Suzanne Pugh (UK)37.0 m35.0 mSHORT32.0
4519Ananda Escudero (XXX)52.0 m52.0 mSHORT32.0
4627Oswaldo Cruz (XXX)30.0 m30.0 mOK30.0
4728Pedro Lopez (MEX)30.0 m30.0 mOK30.0
4820Tracy Russell (NZL)28.0 m28.0 mOK28.0
4929Takeshi Ito (XXX)25.0 m25.0 mOK25.0
5030Rik Rösken (NED)32.0 m32.0 mLINE22.0
5121Susan Kluytmans (NED)21.0 m21.0 mOK21.0
5222Dolphine Yuma Higuchi (XXX)42.0 m27.0 mSHORT12.0
5331George Georgas (GRE)62.0 m62.0 mLMC0.0
5432Ryuzo Shinomiya (JAP)75.0 m75.6 mBO0.0
5533John Wright (NZL)38.0 m38.0 mBO0.0
5623Jennifer Housley (XXX)23.0 m mNC

Note:

XXX – Atleta indipendente
NC – Prova non completata
OK – Performance regolare
TIME – Immersione anticipata
LINE – Tocco irregolare del cavo
SHORT – Profondità minore rispetto a quella annunciata
LMC – Samba
BO – Sincope

Archivio

    Leave a Reply