![]() |
Di seguito, pubblichiamo la classifica del Campionato Italiano per Società 2001 conquistato dal Circolo Canottieri Irno Salerno, che schierava Tortorella, Cascone e Somma. Per leggere la cronaca della manifestazione,clicca qui.
| Pos. | Atleti | Società | Prede | Totale |
1° | Somma /Cascone /Tortorella | Canottieri Irno Salerno | 20 | 35460 |
2° | Salvati /Mazzella /De Gaudio | Ass.Pesca Sub Ischia Sea One | 12 | 21.355 |
3° | Grossi /Scelfo /Petrollini | Pesca Marinetta sub Genova | 12 | 16.970 |
4° | Becherini /Manciulli /Macchi | Arci Pesca S.Vincenzo | 11 | 16.545 |
5° | Fauci /Figlioli /De Luca | C.N. La Pietra Pozzuoli | 10 | 16.015 |
6° | Eternato/Petrucci /Praiola | C.S. Apneateam Roma | 7 | 15.505 |
7° | Canu/Giordano /Martorana | Tirreno Sub Roma | 7 | 10.140 |
8° | Anania/Caccamo/ Salmeri | Ionio Sub Catanzaro | 7 | 9.870 |
9° | Ciampi/Frittelli/ Iacucci | Nettuno Sub Cecina | 7 | 9.535 |
10° | Gatti/Perrone/ Giufre’ | Sub Murena Talsano | 5 | 7.720 |
11° | Ferri /Giunta/ Zagaglia | Sub Tridente Caracchini Pesaro | 5 | 7.535 |
12° | Rosati/Denittis/ Matteucci | C.I. Sub Civitanova Lorenzo Mercuri | 5 | 7.055 |
13° | Gentile/Bechi /Andreani | S.P.sport V.M. La Spezia | 4 | 6.110 |
14° | Congedo/Nestola/ Lubrano | C.I.S. Atlantide Copertino | 4 | 5.915 |
15° | Raimondo/Quaranta/ Erario | Ionia Sub Manduria | 4 | 5.765 |
16° | Arceli S./ Arceli G./ Carrafa | C.S. sub Azzurro Latina | 4 | 5.665 |
17° | Bernasconi/Rinaldi/ Lamia | Goggler Sub Milano | 3 | 4.840 |
18° | Fratti/Gambetta/ Truzzi | Nuoto Sub Modena Bruno Loschi | 3 | 4.840 |
19° | Volpicelli/Aba’ /Tiberi | Arco Muto sub Anzio | 3 | 4.575 |
20° | Musella /Menna/ Grimaldi | Circolo sub Tursiope | 3 | 3.920 |
21° | Cipriani /Bartolotta/Demi | L.N.I. Follonica | 2 | 3.080 |
22° | Allucci/Fiorucci/ Ferrante | C.Sub Latina Rudy Wolf | 2 | 3.020 |
23° | Cagnolati/Zanaga/ Volpe | Circolo Sub Grossetano | 2 | 2.755 |
24° | Bisulli I./Bisulli G/Claut | Ghisleri Endas c.pesca sport Trieste | 2 | 2.725 |
25° | Cola / Petrini/ Cappucciati | Albissola Marina Savona | 1 | 1.510 |
26° | Guardavaccaro/Annoscia /Savino | Club Sommozzatori Bari | 1 | 1.530 |
27° | Maselli /Nasi /Migliori | Nuoto Sub Vignola | - | - |
28° | Cioffi / Petrolati/ Tarzetti | Komaros Sub Ancona | - | - |
29° | Musuruana/De Grossi/Gallinaro | Sub Sea Club Trieste | - | - |
Related Posts :
Archivio
Leave a Reply









